2028年法國國定假日
2028年共 11 天國定假日 · Jours fériés
廣告
加密貨幣交易所註冊優惠
只要註冊就能領取的優惠。條件皆依各交易所公告原樣列出。
| 日期 | 星期 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 週六 | Jour de l'AnNew Year's Day |
| 4月17日 | 週一 | Lundi de PâquesEaster Monday |
| 5月1日 | 週一 | Fête du TravailLabour Day |
| 5月8日 | 週一 | Victoire 1945Victory in Europe Day |
| 5月25日 | 週四 | AscensionAscension Day |
| 6月5日 | 週一 | Lundi de PentecôteWhit Monday |
| 7月14日 | 週五 | Fête nationaleBastille Day |
| 8月15日 | 週二 | AssomptionAssumption of Mary |
| 11月1日 | 週三 | ToussaintAll Saints' Day |
| 11月11日 | 週六 | Armistice 1918Armistice Day |
| 12月25日 | 週一 | NoëlChristmas Day |
日期
有 2 天遇到週末
連假
6
這個國家不為遇到週末的假日補假——那一年就這樣過去了。
其他年份
其他國家
僅收錄全國性假日,各州、各地區單獨放假的日子不在其中。
日期依規則推算——復活節以 computus 推算,日本的春分、秋分由太陽黃經求得。