| 날짜 | 요일 | 이름 |
|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 元日 (Ganjitsu)New Year's Day |
| 1월 11일 | 월 | 成人の日 (Seijin no Hi)Coming of Age Day |
| 2월 11일 | 목 | 建国記念の日 (Kenkoku Kinen no Hi)National Foundation Day |
| 2월 23일 | 화 | 天皇誕生日 (Tennō Tanjōbi)The Emperor's Birthday |
| 3월 21일원래 3월 20일 | 월 | 春分の日 (Shunbun no Hi)Vernal Equinox Day |
| 4월 29일 | 금 | 昭和の日 (Shōwa no Hi)Shōwa Day |
| 5월 3일 | 화 | 憲法記念日 (Kenpō Kinenbi)Constitution Memorial Day |
| 5월 4일 | 수 | みどりの日 (Midori no Hi)Greenery Day |
| 5월 5일 | 목 | こどもの日 (Kodomo no Hi)Children's Day |
| 7월 18일 | 월 | 海の日 (Umi no Hi)Marine Day |
| 8월 11일 | 목 | 山の日 (Yama no Hi)Mountain Day |
| 9월 19일 | 월 | 敬老の日 (Keirō no Hi)Respect for the Aged Day |
| 9월 22일 | 목 | 秋分の日 (Shūbun no Hi)Autumnal Equinox Day |
| 10월 10일 | 월 | スポーツの日 (Supōtsu no Hi)Sports Day |
| 11월 3일 | 목 | 文化の日 (Bunka no Hi)Culture Day |
| 11월 23일 | 수 | 勤労感謝の日 (Kinrō Kansha no Hi)Labour Thanksgiving Day |
연간 달력 · 2044
1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2044년 월별 근무일(월~금)
| 월 | 근무일 |
|---|---|
| 1월 | 19 |
| 2월 | 19 |
| 3월 | 22 |
| 4월 | 20 |
| 5월 | 19 |
| 6월 | 22 |
| 7월 | 20 |
| 8월 | 22 |
| 9월 | 20 |
| 10월 | 20 |
| 11월 | 20 |
| 12월 | 22 |
| 합계 | 245 |
월~금에서 평일에 걸린 공휴일을 뺀 값입니다. 토요일 근무, 지역·회사 휴일은 반영하지 않았습니다.
날짜
주말과 겹치는 날 1일
연휴
7
주말과 겹치면 다른 날로 옮겨 쉽니다. 옮겨 간 날을 굵게 적었습니다. (1)
이 공휴일로 근무일수 계산하기 →일본 기본 정보 →다른 해
다른 나라
미국Federal Holidays영국Bank Holidays독일Feiertage프랑스Jours fériés스페인Días festivos브라질Feriados한국공휴일중국法定节假日대만國定假日인도Gazetted Holidays캐나다Statutory Holidays호주Public Holidays멕시코Días de descanso obligatorio이탈리아Festività nazionali네덜란드Feestdagen러시아Праздники뉴질랜드Public Holidays아르헨티나Feriados nacionales아일랜드Bank Holidays스위스Feiertage오스트리아Feiertage벨기에Feestdagen폴란드Dni wolne od pracy스웨덴Helgdagar노르웨이Helligdager덴마크Helligdage포르투갈Feriados필리핀Regular Holidays남아프리카공화국Public Holidays칠레Feriados콜롬비아Días festivos핀란드Pyhäpäivät아이슬란드Frídagar체코Státní svátky그리스Αργίες루마니아Zile libere legale헝가리Munkaszüneti napok페루Feriados nacionales우루과이Feriados no laborables파라과이Feriados nacionales자메이카Public Holidays트리니다드 토바고Public Holidays바베이도스Public Holidays바하마Public Holidays케냐Public Holidays가나Public Holidays나이지리아Public Holidays태국วันหยุดราชการ베트남Ngày lễ튀르키예Resmî Tatiller크로아티아Blagdani에콰도르Días feriados쿠바Días feriados과테말라Días feriados코스타리카Días feriados파나마Días de fiesta nacional도미니카 공화국Días feriados푸에르토리코Días feriados온두라스Días feriados엘살바도르Días feriados불가리아Официални празници슬로바키아Štátne sviatky슬로베니아Dela prosti dnevi리투아니아Šventinės dienos라트비아Svētku dienas에스토니아Riigipühad세르비아Државни празници룩셈부르크Jours fériés légaux캄보디아ថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិ라오스ວັນພັກລັດຖະການ
전국 공휴일만 담았습니다. 주(州)·지방마다 따로 쉬는 날은 빠져 있습니다.
날짜는 규칙으로 계산합니다. 부활절은 computus, 일본 춘분·추분은 태양 황경으로 풉니다.
자주 묻는 질문
Q이 날짜는 얼마나 정확한가요?
고정일·부활절 기준·몇째 요일처럼 산식으로 정해지는 나라는 계산으로 몇 해든 정확합니다. 대체휴일을 정부가 그 해 되어서야 발표하는 나라(중국·대만·인도 등)는 발표된 값을 그대로 옮기고, 아직 발표 전인 해는 계산되는 날짜만 보여 드립니다.
Q주(州)나 지역 공휴일도 나오나요?
아니요, 전국 단위 공휴일만 담았습니다. 미국 각 주, 독일 각 주(州), 스페인 자치주처럼 지역마다 따로 쉬는 날은 빠져 있습니다.