집안일 칼로리 소모
121 kcal
70kg가 30분 집안일을 하면 약 121kcal입니다.
강도 3.3 MET
체중·시간별 소모 칼로리
| 체중 | 10분 | 20분 | 30분 | 40분 | 50분 | 60분 | 90분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 29 | 58 | 87 | 116 | 144 | 173 | 260 |
| 55kg | 32 | 64 | 95 | 127 | 159 | 191 | 286 |
| 60kg | 35 | 69 | 104 | 139 | 173 | 208 | 312 |
| 65kg | 38 | 75 | 113 | 150 | 188 | 225 | 338 |
| 70kg | 40 | 81 | 121 | 162 | 202 | 243 | 364 |
| 75kg | 43 | 87 | 130 | 173 | 217 | 260 | 390 |
| 80kg | 46 | 92 | 139 | 185 | 231 | 277 | 416 |
| 85kg | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 295 | 442 |
| 90kg | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 468 |
| 100kg | 58 | 116 | 173 | 231 | 289 | 347 | 520 |
비슷한 운동
MET은 가만히 있을 때의 몇 배로 에너지를 쓰는지입니다. 같은 운동도 강도에 따라 달라지므로 참고값입니다.