| Data | Dia | Feriado |
|---|---|---|
| 1 de jan. | seg. | Нова годинаNew Year's Day |
| 3 de mar. | sáb. | Ден на Освобождението на БългарияLiberation Day |
| 6 de abr. | sex. | Разпети петъкGood Friday |
| 7 de abr. | sáb. | Велика съботаHoly Saturday |
| 9 de abr. | seg. | Велики понеделникEaster Monday |
| 1 de mai. | ter. | Ден на трудаLabour Day |
| 6 de mai. | dom. | ГергьовденSt. George's Day |
| 24 de mai. | qui. | Ден на българската просвета и култураBulgarian Education and Culture Day |
| 6 de set. | qui. | Ден на СъединениетоUnification Day |
| 22 de set. | sáb. | Ден на независимосттаIndependence Day |
| 24 de dez. | seg. | Бъдни вечерChristmas Eve |
| 25 de dez. | ter. | КоледаChristmas Day |
| 26 de dez. | qua. | Втори ден на КоледаSecond Day of Christmas |
Data
4 caem no fim de semana
Feriadão
4
Este país não transfere os feriados que caem no fim de semana — eles simplesmente se perdem naquele ano.
Dados de Bulgária →Outros anos
Outros países
Somente feriados nacionais. Feriados estaduais e municipais não estão incluídos.
As datas são calculadas pelas regras — a Páscoa pelo computus e os equinócios japoneses pela longitude solar.
Perguntas frequentes
QQuão precisas são essas datas?
Países cujos feriados seguem uma fórmula fixa (uma data certa, um deslocamento a partir da Páscoa, um dia da semana específico) são calculados com exatidão para qualquer ano. Países onde o governo só anuncia os dias transferidos pouco antes do início do ano (China, Taiwan, Índia e outros) usam esse anúncio oficial, e os anos ainda não anunciados mostram apenas as datas que podem ser calculadas.
QFeriados estaduais ou regionais também aparecem?
Não — só estão listados os feriados nacionais. Feriados observados em um único estado americano, um Land alemão ou uma comunidade autônoma espanhola não estão incluídos.