Garanta seu bônus em uma corretora de cripto
Bônus que você recebe só por se cadastrar. As condições são as que cada corretora anuncia.
| Data | Dia | Feriado |
|---|---|---|
| 1 de jan. | ter. | Año NuevoNew Year's Day |
| 18 de abr. | qui. | Jueves SantoMaundy Thursday |
| 19 de abr. | sex. | Viernes SantoGood Friday |
| 1 de mai. | qua. | Día del TrabajoLabour Day |
| 7 de jun. | sex. | Batalla de Arica y Día de la BanderaBattle of Arica / Flag Day |
| 29 de jun. | sáb. | San Pedro y San PabloSt. Peter and St. Paul |
| 23 de jul. | ter. | Día de la Fuerza Aérea del PerúPeruvian Air Force Day |
| 28 de jul. | dom. | Fiestas PatriasIndependence Day |
| 29 de jul. | seg. | Fiestas Patrias (segundo día)Independence Day (day 2) |
| 6 de ago. | ter. | Batalla de JunínBattle of Junín |
| 30 de ago. | sex. | Santa Rosa de Lima |
| 8 de out. | ter. | Combate de AngamosBattle of Angamos |
| 1 de nov. | sex. | Día de Todos los SantosAll Saints' Day |
| 8 de dez. | dom. | Inmaculada ConcepciónImmaculate Conception |
| 9 de dez. | seg. | Batalla de AyacuchoBattle of Ayacucho |
| 25 de dez. | qua. | NavidadChristmas Day |
Data
3 caem no fim de semana
Feriadão
6
Este país não transfere os feriados que caem no fim de semana — eles simplesmente se perdem naquele ano.
Outros anos
Outros países
Somente feriados nacionais. Feriados estaduais e municipais não estão incluídos.
As datas são calculadas pelas regras — a Páscoa pelo computus e os equinócios japoneses pela longitude solar.
Perguntas frequentes
QQuão precisas são essas datas?
Países cujos feriados seguem uma fórmula fixa (uma data certa, um deslocamento a partir da Páscoa, um dia da semana específico) são calculados com exatidão para qualquer ano. Países onde o governo só anuncia os dias transferidos pouco antes do início do ano (China, Taiwan, Índia e outros) usam esse anúncio oficial, e os anos ainda não anunciados mostram apenas as datas que podem ser calculadas.
QFeriados estaduais ou regionais também aparecem?
Não — só estão listados os feriados nacionais. Feriados observados em um único estado americano, um Land alemão ou uma comunidade autônoma espanhola não estão incluídos.