2055年法国法定节假日
2055年共 11 个法定节假日 · Jours fériés
广告
加密货币交易所注册福利
只要注册就能领取的福利。条件均按各交易所公告原样列出。
| 日期 | 星期 | 节日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | Jour de l'AnNew Year's Day |
| 4月19日 | 周一 | Lundi de PâquesEaster Monday |
| 5月1日 | 周六 | Fête du TravailLabour Day |
| 5月8日 | 周六 | Victoire 1945Victory in Europe Day |
| 5月27日 | 周四 | AscensionAscension Day |
| 6月7日 | 周一 | Lundi de PentecôteWhit Monday |
| 7月14日 | 周三 | Fête nationaleBastille Day |
| 8月15日 | 周日 | AssomptionAssumption of Mary |
| 11月1日 | 周一 | ToussaintAll Saints' Day |
| 11月11日 | 周四 | Armistice 1918Armistice Day |
| 12月25日 | 周六 | NoëlChristmas Day |
日期
有 4 个碰上周末
小长假
4
这个国家不为碰上周末的节日安排补休——那一年就直接过去了。
其他年份
其他国家
只收录全国性节假日,各州、各地区单独放假的日子不在其中。
日期按规则推算——复活节用 computus 推算,日本的春分、秋分由太阳黄经求出。