जापान में सार्वजनिक अवकाश 2059
2059 में 16 सार्वजनिक अवकाश · 祝日
विज्ञापन
क्रिप्टो एक्सचेंज बोनस पाएँ
सिर्फ़ साइन अप करने पर मिलने वाले बोनस। शर्तें हर एक्सचेंज की घोषणा से ज्यों की त्यों ली गई हैं।
| तारीख़ | दिन | अवकाश |
|---|---|---|
| 1 जन॰ | बुध | 元日 (Ganjitsu)New Year's Day |
| 13 जन॰ | सोम | 成人の日 (Seijin no Hi)Coming of Age Day |
| 11 फ़र॰ | मंगल | 建国記念の日 (Kenkoku Kinen no Hi)National Foundation Day |
| 24 फ़र॰मूल तिथि 23 फ़र॰ | सोम | 天皇誕生日 (Tennō Tanjōbi)The Emperor's Birthday |
| 20 मार्च | गुरु | 春分の日 (Shunbun no Hi)Vernal Equinox Day |
| 29 अप्रैल | मंगल | 昭和の日 (Shōwa no Hi)Shōwa Day |
| 3 मई | शनि | 憲法記念日 (Kenpō Kinenbi)Constitution Memorial Day |
| 5 मई | सोम | こどもの日 (Kodomo no Hi)Children's Day |
| 6 मईमूल तिथि 4 मई | मंगल | みどりの日 (Midori no Hi)Greenery Day |
| 21 जुल॰ | सोम | 海の日 (Umi no Hi)Marine Day |
| 11 अग॰ | सोम | 山の日 (Yama no Hi)Mountain Day |
| 15 सित॰ | सोम | 敬老の日 (Keirō no Hi)Respect for the Aged Day |
| 23 सित॰ | मंगल | 秋分の日 (Shūbun no Hi)Autumnal Equinox Day |
| 13 अक्टू॰ | सोम | スポーツの日 (Supōtsu no Hi)Sports Day |
| 3 नव॰ | सोम | 文化の日 (Bunka no Hi)Culture Day |
| 24 नव॰मूल तिथि 23 नव॰ | सोम | 勤労感謝の日 (Kinrō Kansha no Hi)Labour Thanksgiving Day |
तारीख़
4 सप्ताहांत पर पड़ते हैं
लंबा सप्ताहांत
9
छुट्टी सप्ताहांत पर पड़ने पर उसे किसी दूसरे दिन मनाया जाता है। बदली हुई तारीख़ मोटे अक्षरों में दी गई है। (3)
अन्य वर्ष
अन्य देश
केवल राष्ट्रीय अवकाश। किसी एक राज्य या क्षेत्र के अवकाश इसमें शामिल नहीं हैं।
तारीख़ें नियमों से गिनी जाती हैं — ईस्टर कंप्यूटस से और जापान के विषुव सौर देशांतर से।