Días festivos 2054 en Japón
16 días festivos en 2054 · 祝日
Publicidad
Consigue tu bono en un exchange de criptomonedas
Bonos que recibes solo por registrarte. Las condiciones son las que publica cada exchange.
| Fecha | Día | Día festivo |
|---|---|---|
| 1 ene | jue | 元日 (Ganjitsu)New Year's Day |
| 12 ene | lun | 成人の日 (Seijin no Hi)Coming of Age Day |
| 11 feb | mié | 建国記念の日 (Kenkoku Kinen no Hi)National Foundation Day |
| 23 feb | lun | 天皇誕生日 (Tennō Tanjōbi)The Emperor's Birthday |
| 20 mar | vie | 春分の日 (Shunbun no Hi)Vernal Equinox Day |
| 29 abr | mié | 昭和の日 (Shōwa no Hi)Shōwa Day |
| 4 may | lun | みどりの日 (Midori no Hi)Greenery Day |
| 5 may | mar | こどもの日 (Kodomo no Hi)Children's Day |
| 6 mayOriginalmente 3 may | mié | 憲法記念日 (Kenpō Kinenbi)Constitution Memorial Day |
| 20 jul | lun | 海の日 (Umi no Hi)Marine Day |
| 11 ago | mar | 山の日 (Yama no Hi)Mountain Day |
| 21 sept | lun | 敬老の日 (Keirō no Hi)Respect for the Aged Day |
| 23 sept | mié | 秋分の日 (Shūbun no Hi)Autumnal Equinox Day |
| 12 oct | lun | スポーツの日 (Supōtsu no Hi)Sports Day |
| 3 nov | mar | 文化の日 (Bunka no Hi)Culture Day |
| 23 nov | lun | 勤労感謝の日 (Kinrō Kansha no Hi)Labour Thanksgiving Day |
Fecha
1 cae en fin de semana
Puente
8
Cuando un día festivo cae en fin de semana se traslada a otro día. La fecha trasladada aparece en negrita. (1)
Otros años
Otros países
Solo días festivos nacionales. No se incluyen los festivos autonómicos ni los locales.
Las fechas se calculan a partir de las reglas: la Pascua con el computus y los equinoccios japoneses a partir de la longitud solar.