बाग़वानी में जली कैलोरी
140 kcal
70 किग्रा पर बाग़वानी तीस मिनट करने से लगभग 140 kcal खर्च होती हैं।
3.8 MET
वज़न और समय के अनुसार कैलोरी
| वज़न | 10मिनट | 20मिनट | 30मिनट | 40मिनट | 50मिनट | 60मिनट | 90मिनट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 33 | 67 | 100 | 133 | 166 | 200 | 299 |
| 55kg | 37 | 73 | 110 | 146 | 183 | 219 | 329 |
| 60kg | 40 | 80 | 120 | 160 | 199 | 239 | 359 |
| 65kg | 43 | 86 | 130 | 173 | 216 | 259 | 389 |
| 70kg | 47 | 93 | 140 | 186 | 233 | 279 | 419 |
| 75kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 249 | 299 | 449 |
| 80kg | 53 | 106 | 160 | 213 | 266 | 319 | 479 |
| 85kg | 57 | 113 | 170 | 226 | 283 | 339 | 509 |
| 90kg | 60 | 120 | 180 | 239 | 299 | 359 | 539 |
| 100kg | 67 | 133 | 200 | 266 | 333 | 399 | 599 |
मिलती-जुलती गतिविधियाँ
MET विश्राम की तुलना में ऊर्जा खर्च का गुणक है। एक ही गतिविधि तीव्रता से बदलती है, इसलिए ये संकेतक मान हैं।