游泳·自由泳(快)消耗的卡路里
360 kcal
70公斤的人做游泳·自由泳(快)30分钟约消耗360kcal。
强度 9.8 MET
按体重与时长的消耗
| 体重 | 10分钟 | 20分钟 | 30分钟 | 40分钟 | 50分钟 | 60分钟 | 90分钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 86 | 172 | 257 | 343 | 429 | 515 | 772 |
| 55kg | 94 | 189 | 283 | 377 | 472 | 566 | 849 |
| 60kg | 103 | 206 | 309 | 412 | 515 | 617 | 926 |
| 65kg | 111 | 223 | 334 | 446 | 557 | 669 | 1003 |
| 70kg | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 1080 |
| 75kg | 129 | 257 | 386 | 515 | 643 | 772 | 1158 |
| 80kg | 137 | 274 | 412 | 549 | 686 | 823 | 1235 |
| 85kg | 146 | 292 | 437 | 583 | 729 | 875 | 1312 |
| 90kg | 154 | 309 | 463 | 617 | 772 | 926 | 1389 |
| 100kg | 172 | 343 | 515 | 686 | 858 | 1029 | 1544 |
相似运动
MET表示相对静息状态的能量消耗倍数。同一运动会因强度而不同,仅供参考。