축구 칼로리 소모
257 kcal
70kg가 30분 축구을 하면 약 257kcal입니다.
강도 7 MET
체중·시간별 소모 칼로리
| 체중 | 10분 | 20분 | 30분 | 40분 | 50분 | 60분 | 90분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 61 | 123 | 184 | 245 | 306 | 368 | 551 |
| 55kg | 67 | 135 | 202 | 270 | 337 | 404 | 606 |
| 60kg | 74 | 147 | 221 | 294 | 368 | 441 | 662 |
| 65kg | 80 | 159 | 239 | 319 | 398 | 478 | 717 |
| 70kg | 86 | 172 | 257 | 343 | 429 | 515 | 772 |
| 75kg | 92 | 184 | 276 | 368 | 459 | 551 | 827 |
| 80kg | 98 | 196 | 294 | 392 | 490 | 588 | 882 |
| 85kg | 104 | 208 | 312 | 417 | 521 | 625 | 937 |
| 90kg | 110 | 221 | 331 | 441 | 551 | 662 | 992 |
| 100kg | 123 | 245 | 368 | 490 | 613 | 735 | 1103 |
비슷한 운동
MET은 가만히 있을 때의 몇 배로 에너지를 쓰는지입니다. 같은 운동도 강도에 따라 달라지므로 참고값입니다.