तैराकी, ब्रेस्टस्ट्रोक में जली कैलोरी
195 kcal
70 किग्रा पर तैराकी, ब्रेस्टस्ट्रोक तीस मिनट करने से लगभग 195 kcal खर्च होती हैं।
5.3 MET
वज़न और समय के अनुसार कैलोरी
| वज़न | 10मिनट | 20मिनट | 30मिनट | 40मिनट | 50मिनट | 60मिनट | 90मिनट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 46 | 93 | 139 | 186 | 232 | 278 | 417 |
| 55kg | 51 | 102 | 153 | 204 | 255 | 306 | 459 |
| 60kg | 56 | 111 | 167 | 223 | 278 | 334 | 501 |
| 65kg | 60 | 121 | 181 | 241 | 301 | 362 | 543 |
| 70kg | 65 | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 | 584 |
| 75kg | 70 | 139 | 209 | 278 | 348 | 417 | 626 |
| 80kg | 74 | 148 | 223 | 297 | 371 | 445 | 668 |
| 85kg | 79 | 158 | 237 | 315 | 394 | 473 | 710 |
| 90kg | 83 | 167 | 250 | 334 | 417 | 501 | 751 |
| 100kg | 93 | 186 | 278 | 371 | 464 | 557 | 835 |
मिलती-जुलती गतिविधियाँ
MET विश्राम की तुलना में ऊर्जा खर्च का गुणक है। एक ही गतिविधि तीव्रता से बदलती है, इसलिए ये संकेतक मान हैं।