家事の消費カロリー
121 kcal
70kgの人が家事を30分行うと約121kcalです。
強度 3.3 MET
体重・時間別の消費カロリー
| 体重 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 60分 | 90分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 29 | 58 | 87 | 116 | 144 | 173 | 260 |
| 55kg | 32 | 64 | 95 | 127 | 159 | 191 | 286 |
| 60kg | 35 | 69 | 104 | 139 | 173 | 208 | 312 |
| 65kg | 38 | 75 | 113 | 150 | 188 | 225 | 338 |
| 70kg | 40 | 81 | 121 | 162 | 202 | 243 | 364 |
| 75kg | 43 | 87 | 130 | 173 | 217 | 260 | 390 |
| 80kg | 46 | 92 | 139 | 185 | 231 | 277 | 416 |
| 85kg | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 295 | 442 |
| 90kg | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 468 |
| 100kg | 58 | 116 | 173 | 231 | 289 | 347 | 520 |
似た運動
METは安静時の何倍のエネルギーを使うかを表します。同じ運動でも強度で変わるため目安です。