サッカーの消費カロリー
257 kcal
70kgの人がサッカーを30分行うと約257kcalです。
強度 7 MET
体重・時間別の消費カロリー
| 体重 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 60分 | 90分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50kg | 61 | 123 | 184 | 245 | 306 | 368 | 551 |
| 55kg | 67 | 135 | 202 | 270 | 337 | 404 | 606 |
| 60kg | 74 | 147 | 221 | 294 | 368 | 441 | 662 |
| 65kg | 80 | 159 | 239 | 319 | 398 | 478 | 717 |
| 70kg | 86 | 172 | 257 | 343 | 429 | 515 | 772 |
| 75kg | 92 | 184 | 276 | 368 | 459 | 551 | 827 |
| 80kg | 98 | 196 | 294 | 392 | 490 | 588 | 882 |
| 85kg | 104 | 208 | 312 | 417 | 521 | 625 | 937 |
| 90kg | 110 | 221 | 331 | 441 | 551 | 662 | 992 |
| 100kg | 123 | 245 | 368 | 490 | 613 | 735 | 1103 |
似た運動
METは安静時の何倍のエネルギーを使うかを表します。同じ運動でも強度で変わるため目安です。